孔轴通用泛塞封PTU
产品说明以及密封原理:
PTU孔轴两用泛塞封是一种铁氟龙混合料配合内装O型弹簧的高性能密封件,O型弹簧是用弹簧钢片加工成螺旋弹簧,它比其他类型的弹簧具有更大的单位载荷和更短的变化范围。因此它适合用于摩擦和磨损不是关键问题的静态密封和缓慢的动态密封中,产品密封是由适当的弹簧力加上系统流体压力,将密封唇(面)顶出而轻轻压住被密封的金属面以生成非常优异的密封效果。弹簧的致动效应可以克服金属配合面的轻微偏心以及密封唇的磨耗,而持续保有预期的密封性能。
产品优点:
1、耐化学制品和大多数流体;
2、摩擦系数小;
3、无爬行,控制精确;
4、耐磨损,尺寸稳定;
5、能适应温度的快速变化。
技术参数:
工作压力:
动态时: 40 MPa 、静态时: 50 MPa
工作温度:
-50℃至+200℃
工作速度:
往复运动:达15 m/s、旋转运动:1 m/s
密封环材质:
材质 | 耐温范围 | 主要特点和应用 | 材料代码 |
纯聚四氟乙烯 PTFE | -55℃~+260℃ | 特点: 1、自润滑性能好 2、化学性能稳定,耐腐蚀性强 3、电绝缘性强 4、工作温度广 应用:静态、真空、冷媒、气缸,要求摩擦阻力小的工况。 | P507P |
聚四氟乙烯+碳纤 PTFE-CF | -130℃~+260℃ | 特点: 1、优异的耐干摩性,低摩擦系数 2、优良的传热,导电 3、耐氢氟酸、强碱(除氧化环境) 应用:动态、静态、真空、冷媒、要求材料高耐磨的工况 | P508P |
聚四氟乙烯+玻纤+二硫化钼PTFE+GF+MOS2 | -130℃~+260℃ | 特点: 1、润滑性优良,不伤对偶面 2、优良的传热,导电 3、具有优异的耐药性 应用:耐高低温场合 | P551P |
聚四氟乙烯+聚苯脂PTFE+POB | -200℃~+260℃ | 特点: 1、无毒、耐腐蚀性能强 2耐高温、自润滑性能好 3、化学性能稳定,耐磨性能强 4、不损伤对偶面 应用:高温、腐蚀、航空、医疗、食品等领域 | P513P |
聚四氟乙烯+聚丙烯 PTFE+PPI | -200℃~+260℃ | 特点: 1、优良自润滑性、优异耐药性 2、摩擦系数低,耐磨性能强,不损伤对磨件 3、应用:耐高温 应用:耐高温、腐蚀场合 | P555 |
聚四氟乙烯+玻纤 PTFE+GF | -200℃~+260℃ | 特点: 1、耐磨性高 2、优异的耐药性(除强碱、氢氟酸) 3、适宜氧化环境 应用:动态、静态、真空、冷媒等 | P518 |
聚醚醚酮 PEEK | -100℃~+250℃ | 特点: 1、蠕变量低,弹性模量高 2、摩擦性能好,特别耐磨 3、耐水解,加工性能好 4、无毒,耐腐蚀性强(浓硝酸、浓硫酸除) 应用:高温、腐蚀、航空、医疗、食品等领域 | W16026 |
超高分子量聚乙烯 UPE | -180℃~+80℃ | 特点: 1、耐磨性和冲击强度居塑料之冠3 2、自润滑性能和四氟乙烯相当 3、耐腐蚀性强,化学技术性能好 4、无毒,耐低温 应用:小载荷、低速度、低温下工作的摩擦零件 | W26096 |
聚三氟氯乙烯 PCTFE | -196℃~+125℃ | 特点: 1、低温性能特别突出 2、机械性能优于四氟乙烯应用:耐腐蚀,低温场合 | W26246 |
聚四氟乙烯+聚酰亚胺 PTFE+PI | -230℃~+330℃ | 特点: 1、耐低温性,挤压性能强 2、优良的机械性能,弹性模量高 3、电绝缘性能强应用:抗挤压、耐高低温场合 4、耐水解性能差应用:抗挤压、耐高低温场合 | P546 |
弹簧材质:
材料 | 基本性能 | 应用 | 订货代码 |
SUS 301 | 耐空气和酸、碱、盐等化学介质腐蚀,抗疲劳性优越,但不耐氯离子环境。 | 适用于食品、空气、油、油脂、水、蒸汽、化学药品等 | 301 |
SUS 304 | 具有较高的耐腐蚀性,对碱溶液及大部分有机酸和无机酸具有良好的耐腐蚀能力及良好的耐热性、低温强度和机械性能,但不耐氯离子环境。 | 适用于食品、空气、油、油脂、水、蒸汽、化学药品等 | 304 |
SUS 316 | 具有较高的耐腐蚀性、高弹性和高韧性。较304具有更好的抗氯化腐蚀能力 | 适用于食品、空气、油、油脂、水、蒸汽、化学药品等 | 316 |
Hastelloy C276 | 氧化和还原状态下,耐绝大多数腐蚀 | 酸、腐蚀剂、海水、乙酸、农用化学品、酸洗和酸再生工厂。 | HS |
Elgiloy 718 | 高温抗氧化性和耐腐蚀性,具有较高的抗热疲劳性能。 | 酸、腐蚀剂、海水、乙酸、农用化学品、酸洗和酸再生工厂。 | 718 |
订货范例 :
内径ID(mm) | 外径OD(mm) | 槽宽G(mm) | 弹簧类型 | 订货号 |
50 | 59.4 | 7.1 | O | PTU 50X59.4X7.1-O |
安装尺寸:
活塞杆直径 | 沟槽外径 | 沟槽宽度 | 半径 | 止口高度 | 最大径向间隙 S | |||
d h9 | D H9 | L+0.2 | r1 | h | 2 MPa | 10 MPa | 20 MPa | 40 MPa |
3.0-9.9 | d+2.9 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.05 |
10.0-19.9 | d+4.5 | 3.6 | 0.4 | 0.6 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.07 |
20.0-39.9 | d+6.2 | 4.8 | 0.6 | 0.7 | 0.35 | 0.2 | 0.15 | 0.08 |
40.0-119.9 | d+9.4 | 7.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 0.1 |
120.0-630.0 | d+12.2 | 9.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.25 | 0.12 |
常用标准规格表(提供定制非标尺寸):
订货号 | 轴径d | 槽底径D | 槽宽L |
h9 | h9 | 0.2 | |
PTU0030 | 3 | 5.9 | 2.4 |
PTU0040 | 4 | 6.9 | 2.4 |
PTU0050 | 5 | 7.9 | 2.4 |
PTU0060 | 6 | 8.9 | 2.4 |
PTU0080 | 8 | 10.9 | 2.4 |
PTU0100 | 10 | 14.5 | 3.6 |
PTU0120 | 12 | 16.5 | 3.6 |
PTU0140 | 14 | 18.5 | 3.6 |
PTU0150 | 15 | 19.5 | 3.6 |
PTU0160 | 16 | 20.5 | 3.6 |
PTU0180 | 18 | 22.5 | 3.6 |
PTU0200 | 20 | 26.2 | 4.8 |
PTU0220 | 22 | 28.2 | 4.8 |
PTU0250 | 25 | 31.2 | 4.8 |
PTU0280 | 28 | 34.2 | 4.8 |
PTU0300 | 30 | 36.2 | 4.8 |
PTU0320 | 32 | 38.2 | 4.8 |
PTU0350 | 35 | 41.2 | 4.8 |
PTU0360 | 36 | 42.2 | 4.8 |
PTU0400 | 40 | 49.4 | 7.1 |
PTU0420 | 42 | 51.4 | 7.1 |
PTU0450 | 45 | 54.4 | 7.1 |
PTU0480 | 48 | 57.4 | 7.1 |
PTU0500 | 50 | 59.4 | 7.1 |
PTU0520 | 52 | 61.4 | 7.1 |
PTU0550 | 55 | 64.4 | 7.1 |
PTU0560 | 56 | 65.4 | 7.1 |
PTU0600 | 60 | 69.4 | 7.1 |
PTU0630 | 63 | 72.4 | 7.1 |
PTU0700 | 70 | 79.4 | 7.1 |
PTU0750 | 75 | 84.4 | 7.1 |
PTU0800 | 80 | 89.4 | 7.1 |
PTU0850 | 85 | 94.4 | 7.1 |
PTU0900 | 90 | 99.4 | 7.1 |
PTU0950 | 95 | 104.4 | 7.1 |
PTU1000 | 100 | 109.4 | 7.1 |
PTU1050 | 105 | 114.4 | 7.1 |
PTU1100 | 110 | 119.4 | 7.1 |
PTU1150 | 115 | 124.4 | 7.1 |
PTU1200 | 120 | 132.2 | 9.5 |
PTU1250 | 125 | 137.2 | 9.5 |
PTU1300 | 130 | 142.2 | 9.5 |
PTU1350 | 135 | 147.2 | 9.5 |
PTU1400 | 140 | 152.2 | 9.5 |
PTU1500 | 150 | 162.2 | 9.5 |
PTU1600 | 160 | 172.2 | 9.5 |
PTU1700 | 170 | 182.2 | 9.5 |
PTU1800 | 180 | 192.2 | 9.5 |
PTU1900 | 190 | 202.2 | 9.5 |
PTU2000 | 200 | 212.2 | 9.5 |
PTU2100 | 210 | 222.2 | 9.5 |
PTU2200 | 220 | 232.2 | 9.5 |
PTU2300 | 230 | 242.2 | 9.5 |
PTU2400 | 240 | 252.2 | 9.5 |
PTU2500 | 250 | 262.2 | 9.5 |
PTU2800 | 280 | 292.2 | 9.5 |
PTU3000 | 300 | 312.2 | 9.5 |
PTU3200 | 320 | 332.2 | 9.5 |
PTU3500 | 350 | 362.2 | 9.5 |
PTU3600 | 360 | 372.2 | 9.5 |
PTU4000 | 400 | 412.2 | 9.5 |